|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Apr 30, 2026 |
Apr 30, 2025 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income | $ -17,208,080.00 | $ -20,559,122.00 |
| Depreciation And Amortization | $ 157,446.00 | $ 120,639.00 |
| Deferred Income Tax | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Stock Based Compensation | $ 1,366,546.00 | $ 2,169,403.00 |
| Change In Working Capital | $ -1,030,948.00 | $ 682,456.00 |
| Accounts Receivables | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Inventory | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Accounts Payables | $ -141,682.00 | $ 326,430.00 |
| Other Working Capital | $ -889,266.00 | $ 356,026.00 |
| Other Non Cash Items | $ -1,498,380.00 | $ 7,714,200.00 |
| Net Cash Provided By Operating Activities | $ -18,213,416.00 | $ -9,872,424.00 |
| Operating Cash Flow | $ -18,213,416.00 | $ -9,872,424.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Investments In Property Plant And Equipment | $ -1,927,211.00 | $ -6,158.00 |
| Capital Expenditure | $ -1,927,211.00 | $ -6,158.00 |
| Acquisitions Net | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Purchases Of Investments | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Sales Maturities Of Investments | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Investing Activities | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Cash Provided By Investing Activities | $ -1,927,211.00 | $ -6,158.00 |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Net Debt Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Long Term Net Debt Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Short Term Net Debt Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Stock Issuance | $ 42,627,251.00 | $ 12,473,071.00 |
| Net Common Stock Issuance | $ 42,627,251.00 | $ 12,473,071.00 |
| Common Stock Issuance | $ 42,627,251.00 | $ 12,473,071.00 |
| Common Stock Repurchased | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Preferred Stock Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Common Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Preferred Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Financing Activities | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Cash Provided By Financing Activities | $ 42,627,251.00 | $ 12,473,071.00 |
|
| CASH POSITION |
|---|
| Effect Of Forex Changes On Cash | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Change In Cash | $ 22,486,624.00 | $ 2,594,489.00 |
| Cash At Beginning Of Period | $ 8,168,767.00 | $ 5,574,278.00 |
| Cash At End Of Period | $ 30,655,391.00 | $ 8,168,767.00 |
| Free Cash Flow | $ -20,140,627.00 | $ -9,878,582.00 |
| Income Taxes Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Interest Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
|